中標公告
上林縣衛城小學教學綜合樓中標候選人公示
發布時間:2022-11-25 16:56:27 ? 瀏覽次數:
| 項目名稱 | 上林縣衛城小學教學綜合樓 | 項目招標編號 | E4501002816021107001001 | ||
| 招標人 | 上林縣教育局 | ||||
| 建設單位 | 上林縣教育局 | ||||
| 招標類別 | 委托招標 | 招標方式 | 公開招標 | ||
| 招標代理機構 | 廣西易通工程咨詢有限公司 | ||||
| 結構類型及規模 | 總建筑面積為8834.10㎡,建筑層數為地上5層,建筑高度為19.80m,建筑結構為框架結構,基礎形式為獨立基礎。 | ||||
| 開標時間 | 2022年11月24日 | 開標地點 | C11開標室(工程類)(約容納70人) | ||
| 公示開始時間 | 2022年11月25日 | 公示截止時間 | 2022年11月30日 | ||
| 中標候選人情況 | 第一中標 候選人 | 單位名稱 | 廣西上林縣城鄉建設工程有限公司 | ||
| 單位資質 | 建筑工程施工總承包叁級 | ||||
| 投標總價 | 20372762.2600元 | ||||
| 工期 | 300日歷天 | 質量等級 | 合格 | ||
| 項目經理 | 溫振豪,注冊編號:桂245131437732,身份證號:452124********0055 | ||||
| 專職安全生產管理人員 | 藍煥強,身份證號:452231********3533; | ||||
| 投標所用企業業績(包括資格要求和加分業績) | 1.歐柏朗藝術大廈; 2.上林縣白圩中學綜合樓工程; | ||||
| 第二中標 候選人 | 單位名稱 | 廣西瑞豐建設工程有限公司 | |||
| 單位資質 | 建筑工程施工總承包貳級 | ||||
| 投標總價 | 20374176.0500元 | ||||
| 工期 | 300日歷天 | 質量等級 | 合格 | ||
| 項目經理 | 吳建方,注冊編號:桂245060801166,身份證號:452725********0013 | ||||
| 專職安全生產管理人員 | 段新明,身份證號:142229********2019; | ||||
| 投標所用企業業績(包括資格要求和加分業績) | 1.食品生產擴建項目1#生產車間、辦公綜合樓工程; 2.來賓海灣二期空分及瓶氣充項目; | ||||
| 第三中標 候選人 | 單位名稱 | 廣西東乾建設工程有限公司 | |||
| 單位資質 | 建筑工程施工總承包貳級 | ||||
| 投標總價 | 20397299.5300元 | ||||
| 工期 | 300日歷天 | 質量等級 | 合格 | ||
| 項目經理 | 黃家彬,注冊編號:桂245070802873,身份證號:452623********0073 | ||||
| 專職安全生產管理人員 | 李大謙,身份證號:450121********5715; | ||||
| 投標所用企業業績(包括資格要求和加分業績) | 1.柳城縣沖脈鎮米村長山屯鄉村風貌提升示范村(“美麗柳州”鄉村建設綜合示范村)項目; 2.岑山豬場二期建設項目生活區工程; | ||||
| 被否決投標或不合格的投標人名稱、否決原因及依據 | 無 | ||||
| 其他公示內容 | 無 | ||||
| 公示媒介 | 在中國招標投標公共服務平臺http://www. cebpubservice. com、廣西壯族自治區招標投標公共服務平臺 http://zbtb. gxi. gov. cn:9000/、全國公共資源交易平臺(廣西.南寧) http://ggzy. jgswj. gxzf. gov. cn/nnggzy/、中國政府采購網 www. ccgp. gov. cn、廣西壯族自治區政府采購網zfcg. gxzf. gov. cn上發布。(公告發布媒體包含但不限于上述媒體) | ||||
| 異議和投訴 | 投標人或者其他利害關系人對評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出,招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復;若招標人拒不答復或認為招標人答復內容不符合法律、法規和規章規定或認為權益受到侵害的,請在自知道或應當知道之日起10日內向投訴受理部門提出書面投訴書,逾期不予受理。若招標人對項目評標結果有異議的,可在公示開始日起10日內直接向投訴受理部門提交書面投訴書。 | ||||
| 投訴受理部門 | 上林縣住房和城鄉建設局 | 投訴受理電話 | 0771-5222495 | ||
 0771-5541385
0771-5541385 gxytgc@163.com
gxytgc@163.com 
    
    
