更正公告
橫州市城區地下管網綜合改造工程(二期)勘察(重) 澄清通知(三)
發布時間:2024-07-08 16:40:41 ? 瀏覽次數:
一、項目名稱:橫州市城區地下管網綜合改造工程(二期)勘察(重)
二、項目招標編號:E4501002816022904001
三、招標人名稱:廣西橫縣寶華城市建設投資發展有限公司
聯系人及聯系電話:何工 0771-7086568
四、招標代理機構名稱:廣西易通工程咨詢有限公司
聯系人及聯系電話:鄧凌穎 0771-2313766
五、澄清內容:
序號 | 章節 | 條款號或條款名稱 | 原招標文件內容 | 修改后招標文件內容 |
1 | 第一章 招標公告 | 2.項目概況與招標范圍 | 2.3.1 建設規模:(一)完善排水管網系統。1.補建缺失排水管網及打通斷頭管,其中dn400-dn600污水管13413m,d800雨水管472m。2.雨、污水管道錯混接,共改造雨污管道錯混接點227處,其中九曲塘小溪流域范圍113處,香稻溪流域范圍40處,槎江泵站流域范圍74處。(二)修復排水管網缺陷。1.管道功能性、結構性缺陷修復,共清淤疏通排水管渠4506m,整治(3級、4級)障礙物共129處,整治(3級、4級)錯口共96處,整治(3級、4級)破裂共85處,整治(3級、4級)變形共52處,整治(3級、4級)脫節共48處。2.檢查井功能性、結構性缺陷修復:更換雨水檢查井蓋123處,完善雨水檢查井應急安全警示裝置、防墜網、爬梯等共2019處;更換污水檢查井蓋30處,完善雨水檢查井應急安全警示裝置、防墜網、爬梯等共1442處;更換雨污合流檢查井蓋4處,完善雨污合流檢查井應急安全警示裝置、防墜網、爬梯等共233處。(三)改造提升現狀污水提升泵站5座。(四)九曲塘小溪水系補水。建設DN400補水管2620m,一體化提升泵站1座。(五)整治建成區郁江污水直排口共12處。本項目勘察預計鉆孔340個,每個孔鉆12m深,總長4080m;管線物探預計長26㎞。 | 2.3.1 建設規模:(一)完善排水管網系統。1.補建缺失排水管網及打通斷頭管,其中dn400-dn600污水管13413m,d800雨水管472m。2.雨、污水管道錯混接,共改造雨污管道錯混接點227處,其中九曲塘小溪流域范圍113處,香稻溪流域范圍40處,槎江泵站流域范圍74處。(二)修復排水管網缺陷。1.管道功能性、結構性缺陷修復,共清淤疏通排水管渠4506m,整治(3級、4級)障礙物共129處,整治(3級、4級)錯口共96處,整治(3級、4級)破裂共85處,整治(3級、4級)變形共52處,整治(3級、4級)脫節共48處。2.檢查井功能性、結構性缺陷修復:更換雨水檢查井蓋123處,完善雨水檢查井應急安全警示裝置、防墜網、爬梯等共2019處;更換污水檢查井蓋30處,完善雨水檢查井應急安全警示裝置、防墜網、爬梯等共1442處;更換雨污合流檢查井蓋4處,完善雨污合流檢查井應急安全警示裝置、防墜網、爬梯等共233處。(三)改造提升現狀污水提升泵站5座。(四)九曲塘小溪水系補水。建設DN400補水管2620m,一體化提升泵站1座。(五)整治建成區郁江污水直排口共12處。本項目勘察預計鉆孔340個,每個孔鉆12m深,總長4080m;管線物探預計長36㎞,管線路面寬7m,總物探面積252000㎡。 |
2 | 第一章 招標公告 | 5.投標文件遞交及不見面開標說明 | 5.1投標文件應通過全國公共資源交易平臺(廣西南寧)(http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/nnggzy/)提交,截止時間為2024年07月18日09時30分。 | 5.1投標文件應通過全國公共資源交易平臺(廣西南寧)(http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/nnggzy/)提交,截止時間為2024年07月24日09時30分。 |
3 | 第二章 投標人須知-投標人須知前附表 | 1.1.6項目建設規模 | (一)完善排水管網系統。1.補建缺失排水管網及打通斷頭管,其中dn400-dn600污水管13413m,d800雨水管472m。2.雨、污水管道錯混接,共改造雨污管道錯混接點227處,其中九曲塘小溪流域范圍113處,香稻溪流域范圍40處,槎江泵站流域范圍74處。(二)修復排水管網缺陷。1.管道功能性、結構性缺陷修復,共清淤疏通排水管渠4506m,整治(3級、4級)障礙物共129處,整治(3級、4級)錯口共96處,整治(3級、4級)破裂共85處,整治(3級、4級)變形共52處,整治(3級、4級)脫節共48處。2.檢查井功能性、結構性缺陷修復:更換雨水檢查井蓋123處,完善雨水檢查井應急安全警示裝置、防墜網、爬梯等共2019處;更換污水檢查井蓋30處,完善雨水檢查井應急安全警示裝置、防墜網、爬梯等共1442處;更換雨污合流檢查井蓋4處,完善雨污合流檢查井應急安全警示裝置、防墜網、爬梯等共233處。(三)改造提升現狀污水提升泵站5座。(四)九曲塘小溪水系補水。建設DN400補水管2620m,一體化提升泵站1座。(五)整治建成區郁江污水直排口共12處。本項目勘察預計鉆孔340個,每個孔鉆12m深,總長4080m;管線物探預計長26㎞。 | (一)完善排水管網系統。1.補建缺失排水管網及打通斷頭管,其中dn400-dn600污水管13413m,d800雨水管472m。2.雨、污水管道錯混接,共改造雨污管道錯混接點227處,其中九曲塘小溪流域范圍113處,香稻溪流域范圍40處,槎江泵站流域范圍74處。(二)修復排水管網缺陷。1.管道功能性、結構性缺陷修復,共清淤疏通排水管渠4506m,整治(3級、4級)障礙物共129處,整治(3級、4級)錯口共96處,整治(3級、4級)破裂共85處,整治(3級、4級)變形共52處,整治(3級、4級)脫節共48處。2.檢查井功能性、結構性缺陷修復:更換雨水檢查井蓋123處,完善雨水檢查井應急安全警示裝置、防墜網、爬梯等共2019處;更換污水檢查井蓋30處,完善雨水檢查井應急安全警示裝置、防墜網、爬梯等共1442處;更換雨污合流檢查井蓋4處,完善雨污合流檢查井應急安全警示裝置、防墜網、爬梯等共233處。(三)改造提升現狀污水提升泵站5座。(四)九曲塘小溪水系補水。建設DN400補水管2620m,一體化提升泵站1座。(五)整治建成區郁江污水直排口共12處。本項目勘察預計鉆孔340個,每個孔鉆12m深,總長4080m;管線物探預計長36㎞,管線路面寬7m,總物探面積252000㎡。 |
4 | 第二章 投標人須知-投標人須知前附表 | 10.1.1類似項目 | 類似項目是指: 勘察費100萬元及以上的工程類勘察項目。 | 類似項目是指: 勘察費50萬元及以上的工程類勘察項目。 |
5 | 第三章 評標辦法(綜合評估法)-評標辦法前附表 | 2.2.2(1)資信業績(分 值:0.0~50.0 分) | 近 3 年(2021年 1月 1 日至投標截止日前)完成的類似工程勘察項目情況表、正在實施和新承接的項目情況表(如有) 評分規則:考核期內完成或正在實施和新承接的勘察費 100萬元及以上的工程類勘察項目,每個項目得 25分,滿分 50 分。 【備注:①每張表格只填寫一個項目,并標明序號;②完成的業績以施工圖審查合格報告為準,正在實施和新 承接的業績以簽訂的工程勘察合同或中標通知書為準。】 | 近 3 年(2021年 1月 1 日至投標截止日前)完成的類似工程勘察項目情況表、正在實施和新承接的項目情況表(如有) 評分規則:考核期內完成或正在實施和新承接的勘察費 50萬元及以上的工程類勘察項目,每個項目得 25分,滿分 50 分。 【備注:①每張表格只填寫一個項目,并標明序號;②完成的業績以施工圖審查合格報告為準,正在實施和新 承接的業績以簽訂的工程勘察合同或中標通知書為準。】 |
6 | 第三章 評標辦法(綜合評估法)-評標辦法前附表 | 2.2.2(2)(1)擬投入本項目的人員配備和勘察設備 | (1)項目負責人(分值:3.00~15.00 分): 必須與資格審查合格通過的項目負責人在名稱、專業、執業注冊 (如有)、業績和工作經歷等方面一致;職稱、注冊證或學歷可作為加分項。 優(15分):項目負責人具有工程類專業中級及以上職稱、具有全日制研究生及以上學歷。 良(12分):項目負責人具有工程類專業中級職稱、具有本科學歷。 中(9分):項目負責人具有工程類專業中級職稱、具有全日制大專學歷。 一般(6分):項目負責人具有工程類專業初級職稱、具有非全日制大專學歷。 差(3分):項目負責人具有工程類專業初級職稱、具有全日制中專及以下學歷。 | (1)項目負責人(分值:0.00~15.00 分): 必須與資格審查合格通過的項目負責人在名稱、專業、執業注冊 (如有)、業績和工作經歷等方面一致;職稱、注冊證或學歷可作為加分項。 優(15分):項目負責人具有工程類專業高級及以上職稱、具有全日制大專及以上學歷、具有近3年(2021年1月1日至投標截止日前)參與過2個及以上類似項目業績(指勘察費50萬元及以上的工程類勘察項目)。 良(12分):項目負責人具有工程類專業中級職稱、具有全日制大專學歷。 中(9分):項目負責人具有工程類專業中級職稱、具有非全日制大專學歷。 一般(6分):項目負責人具有工程類專業初級職稱、具有非全日制大專學歷。 差(3分):項目負責人具有工程類專業初級職稱、具有全日制中專及以下學歷。 |
7 | 第三章 評標辦法(綜合評估法)-評標辦法前附表 | 2.2.2(2)(1)擬投入本項目的人員配備和勘察設備 | (2)其他主要勘察人員要求(分值:3.00~15.00 分): 優(15 分): 擬投入本項目的人員不少于 12 人, 其中具備注冊土木工程師(巖土)執業資格證書的不少于 2 人,具有工程類專業高級及以上職稱的不少于 3人;技術人員配齊、合理、經驗豐富,完全滿足工作需要。 良(12分):擬投入本項目的人員 11 至 10 人,其中具備注冊土木工程師(巖土)執業資格證書的 1 人,具有工程類專業高級及以上職稱的 2 人;技術人員配齊、合 理、經驗豐富,滿足工作需要。 中(9分):擬投入本項目的人員 9 至 8 人,其中具備注冊土木工程師(巖土)執業資格證書的 1 人,具有工程類專業高級及以上職稱的 2 人;技術人員配置合理,滿足工作需要。 一般(6分): 擬投入本項目的人員 7 至 6 人,其中具備注冊土木工程師(巖土)執業資格證書的 1 人,具有 工程類專業中級職稱的 4 人;技術人員勉強合理。 差(3分) :擬投入本項目的人員 5 至 4 人,其中具備注冊土木工程師(巖土) 執業資格證書的 0 人,具有工程類專業中級職稱的 3 人;項目組人員配備差。 | (2)其他主要勘察人員要求(分值:3.00~15.00 分): 優(15 分): 擬投入本項目的人員不少于 6 人, 具有工程類專業中級及以上職稱的不少于 3人;技術人員配齊、合理、經驗豐富,完全滿足工作需要。 良(12分):擬投入本項目的人員 6 至 5 人,具有工程類專業中級及以上職稱的 2 人;技術人員配齊、合 理、經驗豐富,滿足工作需要。 中(9分):擬投入本項目的人員 5 至 4 人,具有工程類專業中級及以上職稱的 1人;技術人員配置合理,滿足工作需要。 一般(6分):擬投入本項目的人員 3 至 2 人,具有工程類專業中級職稱的 1人;技術人員勉強合理。 差(3分) :擬投入本項目的人員 3至 1 人,具有工程類專業中級職稱的 0人;項目組人員配備差。 |
8 | 第四章 合同條款及格式 | 第一部分合同協議書 | 一、工程概況 3.工程規模、特征:(一)完善排水管網系統。1.補建缺失排水管網及打通斷頭管,其中dn400-dn600污水管13413m,d800雨水管472m。2.雨、污水管道錯混接,共改造雨污管道錯混接點227處,其中九曲塘小溪流域范圍113處,香稻溪流域范圍40處,槎江泵站流域范圍74處。(二)修復排水管網缺陷。1.管道功能性、結構性缺陷修復,共清淤疏通排水管渠4506m,整治(3級、4級)障礙物共129處,整治(3級、4級)錯口共96處,整治(3級、4級)破裂共85處,整治(3級、4級)變形共52處,整治(3級、4級)脫節共48處。2.檢查井功能性、結構性缺陷修復:更換雨水檢查井蓋123處,完善雨水檢查井應急安全警示裝置、防墜網、爬梯等共2019處;更換污水檢查井蓋30處,完善雨水檢查井應急安全警示裝置、防墜網、爬梯等共1442處;更換雨污合流檢查井蓋4處,完善雨污合流檢查井應急安全警示裝置、防墜網、爬梯等共233處。(三)改造提升現狀污水提升泵站5座。(四)九曲塘小溪水系補水。建設DN400補水管2620m,一體化提升泵站1座。(五)整治建成區郁江污水直排口共12處。本項目勘察預計鉆孔340個,每個孔鉆12m深,總長4080m;管線物探預計長26㎞。 | 一、工程概況 3.工程規模、特征:(一)完善排水管網系統。1.補建缺失排水管網及打通斷頭管,其中dn400-dn600污水管13413m,d800雨水管472m。2.雨、污水管道錯混接,共改造雨污管道錯混接點227處,其中九曲塘小溪流域范圍113處,香稻溪流域范圍40處,槎江泵站流域范圍74處。(二)修復排水管網缺陷。1.管道功能性、結構性缺陷修復,共清淤疏通排水管渠4506m,整治(3級、4級)障礙物共129處,整治(3級、4級)錯口共96處,整治(3級、4級)破裂共85處,整治(3級、4級)變形共52處,整治(3級、4級)脫節共48處。2.檢查井功能性、結構性缺陷修復:更換雨水檢查井蓋123處,完善雨水檢查井應急安全警示裝置、防墜網、爬梯等共2019處;更換污水檢查井蓋30處,完善雨水檢查井應急安全警示裝置、防墜網、爬梯等共1442處;更換雨污合流檢查井蓋4處,完善雨污合流檢查井應急安全警示裝置、防墜網、爬梯等共233處。(三)改造提升現狀污水提升泵站5座。(四)九曲塘小溪水系補水。建設DN400補水管2620m,一體化提升泵站1座。(五)整治建成區郁江污水直排口共12處。本項目勘察預計鉆孔340個,每個孔鉆12m深,總長4080m;管線物探預計長36㎞,管線路面寬7m,總物探面積252000㎡。 |
9 | 第四章 合同條款及格式 | 第一部分合同協議書 | 二、勘察范圍和階段、技術要求及工作量 3.工作量:本項目勘察預計鉆孔340個,每個孔鉆12m深,總長4080m;管線物探預計長26㎞。 | 二、勘察范圍和階段、技術要求及工作量 3.工作量:本項目勘察預計鉆孔340個,每個孔鉆12m深,總長4080m;管線物探預計長36㎞,管線路面寬7m,總物探面積252000㎡。 |
10 | 第五章 發包人要求 | 一、勘察要求 | 1. 項目概況 (一)完善排水管網系統。1.補建缺失排水管網及打通斷頭管,其中dn400-dn600污水管13413m,d800雨水管472m。2.雨、污水管道錯混接,共改造雨污管道錯混接點227處,其中九曲塘小溪流域范圍113處,香稻溪流域范圍40處,槎江泵站流域范圍74處。(二)修復排水管網缺陷。1.管道功能性、結構性缺陷修復,共清淤疏通排水管渠4506m,整治(3級、4級)障礙物共129處,整治(3級、4級)錯口共96處,整治(3級、4級)破裂共85處,整治(3級、4級)變形共52處,整治(3級、4級)脫節共48處。2.檢查井功能性、結構性缺陷修復:更換雨水檢查井蓋123處,完善雨水檢查井應急安全警示裝置、防墜網、爬梯等共2019處;更換污水檢查井蓋30處,完善雨水檢查井應急安全警示裝置、防墜網、爬梯等共1442處;更換雨污合流檢查井蓋4處,完善雨污合流檢查井應急安全警示裝置、防墜網、爬梯等共233處。(三)改造提升現狀污水提升泵站5座。(四)九曲塘小溪水系補水。建設DN400補水管2620m,一體化提升泵站1座。(五)整治建成區郁江污水直排口共12處。本項目勘察預計鉆孔340個,每個孔鉆12m深,總長4080m;管線物探預計長26㎞。 | 1. 項目概況 (一)完善排水管網系統。1.補建缺失排水管網及打通斷頭管,其中dn400-dn600污水管13413m,d800雨水管472m。2.雨、污水管道錯混接,共改造雨污管道錯混接點227處,其中九曲塘小溪流域范圍113處,香稻溪流域范圍40處,槎江泵站流域范圍74處。(二)修復排水管網缺陷。1.管道功能性、結構性缺陷修復,共清淤疏通排水管渠4506m,整治(3級、4級)障礙物共129處,整治(3級、4級)錯口共96處,整治(3級、4級)破裂共85處,整治(3級、4級)變形共52處,整治(3級、4級)脫節共48處。2.檢查井功能性、結構性缺陷修復:更換雨水檢查井蓋123處,完善雨水檢查井應急安全警示裝置、防墜網、爬梯等共2019處;更換污水檢查井蓋30處,完善雨水檢查井應急安全警示裝置、防墜網、爬梯等共1442處;更換雨污合流檢查井蓋4處,完善雨污合流檢查井應急安全警示裝置、防墜網、爬梯等共233處。(三)改造提升現狀污水提升泵站5座。(四)九曲塘小溪水系補水。建設DN400補水管2620m,一體化提升泵站1座。(五)整治建成區郁江污水直排口共12處。本項目勘察預計鉆孔340個,每個孔鉆12m深,總長4080m;管線物探預計長36㎞,管線路面寬7m,總物探面積252000㎡。 |
其他內容不變,招標文件已重新生成,請投標人自行登陸全國公共資源交易平臺(廣西.南寧)重新下載招標文件。 | ||||
招標人:廣西橫縣寶華城市建設投資發展有限公司
招標代理機構:廣西易通工程咨詢有限公司
2024年7月8日
0771-5541385
gxytgc@163.com
